Monitor Udienze Tribunale di Brindisi
| GIUDICE | UFFICIO | AULA | inizio | ||
| Natali Dr. Antonio Ivan | CONTENZIOSO | 2° PIANO STANZA 15 | 9:30 | ||
| GOP Dr. Vito QUARTA | CONTENZIOSO | 4° PIANO STANZA 10 | 0.001261379839585389:9.30 | ||
| Marinò Dr. Salvatore | LAVORO | 1° PIANO STANZA 18 | 9:00 | ||
| PRIMICERI Dr. Piero | LAVORO | 1° PIANO STANZA 25 | 9:30 | ||
| Guido Dr.ssa Giulia | LAVORO | 1° PIANO STANZA 31 | 9:30 | ||
| Giliberti Dr. Francesco Maria | ESEC. IMMOBILIARE | 1° PIANO STANZA E-1 | 9:30 | ||
| Giliberti Dr. Francesco Maria | ESEC. MOBILIARE | 1° PIANO STANZA E-1 | 11:30 | ||
| GOP Dr. Giuseppe D'AMICIS | ESEC. MOBILIARE | 2° PIANO STANZA 9 | 9:30 | ||
| 2° COLLEGIO | DIBATTIMENTO PENALE | 1° PIANO "AULA METRANGOLO" | 9:30 | ||
| GOP LANZILLOTTA Dr. Giuseppe | DIBATTIMENTO PENALE | 1° PIANO "AULA ATTOLINI" | 9:30 | ||
| Zullo dr. Adriano | DIBATTIMENTO PENALE | 1° PIANO "AULA CAIULO" | 9:30 | ||
| GUIDONE dr.ssa ANNA | DIBATTIMENTO PENALE | 1° PIANO "AULA FALCONE/BORSELLINO" | 9:30 | ||
| GOP Dr. Maria Lucia PAGLIARA | VOLONTARIA GIURISDIZIONE | Aula A atrio 1° Piano | 9.30:00 | ||
| GOP Dr. Luigia FIORENZA | VOLONTARIA GIURISDIZIONE | Aula B atrio 1° Piano | 9.30:00 | ||
| MEMMO dr. Sergio | PREFALLIMENTARE | 2° PIANO STANZA PRESIDENTE SEZ.CIVILE | 0:00 | ||
